Монтаж отопления и водоснабжения
- Монтаж теплых полов
- Установка радиатов отопления
- Монтаж бойлера
- Установка, подключение накопительного водонагревателя
- Монтаж системы водоснабжения
Бесплатный выезд инженера для составления сметы
Все виды услуг по монтажу отопления и водоснабжения в Москве и Московской области
Доверьте работу профессионалам
Работаем - более 10 лет.
Имеем все разрешения при работе с отоплением и водоснабжением
Выезд специалиста для расчета замеров бесплатный
Абсолютно все лицензии для работы
Делаем под ключ отопление и водоснабжение
Самое быстрое составление сметы в сроки
Работники граждане РФ и сертифицированные специалисты
Любые методы оплаты, карточка, наличные безналичный платеж
Наши работы
Наши специалисты работают по проверенным годами схемам постоянно внедряя инновационные схемы
Используем проверенное оборудование
Получите подробную смету
Оставьте заявку с планом вашего дома или закажите бесплатный выезд нашего специалиста для оценки и замера
Прайс-лист на монтаж отопления
Точную стоимость работы назовет мастер после выполнения замеров и составления предварительной сметы.
Наименование услуги | Ед. изм | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
Монтаж газового настенного одноконтурного котла | Шт. | 7500 ₽ | |||
Монтаж газового настенного двухконтурного котла | Шт. | 9500 ₽ | |||
Монтаж газового напольного котла до 60 кВт | Шт. | 11500 ₽ | |||
Монтаж газового напольного котла от 60 кВт | Шт. | 14500 ₽ | |||
Монтаж электрического котла | Шт. | 7500 ₽ | |||
Монтаж твердотопливного и комбинированного котла | Шт. | 9500 ₽ | |||
Монтаж конденсационного котла | Шт. | 11500 ₽ | |||
Монтаж дизельного котла | Шт. | 9500 ₽ | |||
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 300 л. | Шт. | 7500 ₽ | |||
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 300 л. | Шт. | 9500 ₽ | |||
Монтаж группы безопасности котла | Шт. | 2100 ₽ | |||
Монтаж расширительного бака | Шт. | 2250 ₽ | |||
Монтаж циркуляционного насоса | Шт. | 3000 ₽ | |||
Монтаж распределительного коллектора в котельной до 60 кВт | Шт. | 4500 ₽ | |||
Монтаж распределительного коллектора в котельной от 60 кВт | Шт. | 7500 ₽ | |||
Монтаж дымохода (внутри дома) | М.пог | 1400 ₽ | |||
Монтаж дымохода (снаружи дома) | М.пог | 2250 ₽ |
Наименование услуги | Ед. изм | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
Монтаж радиатора отопления | Шт. | 3000 ₽ | |||
Монтаж дизайн - радиатора | Шт. | 4500 ₽ | |||
Монтаж конвектора отопления | Шт. | 2500 ₽ | |||
Монтаж встроенного конвектора отопления | Шт. | 3000 ₽ | |||
Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | Шт. | 4000 ₽ | |||
Монтаж водяного теплого пола | Шт. | 450 ₽ |
Наименование услуги | Ед. изм | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
Монтаж скважинного насоса | Шт. | 6000 ₽ | |||
Монтаж погружного насоса | Шт. | 5000 ₽ | |||
Монтаж насосной станции | Шт. | 4500 ₽ | |||
Монтаж дренажного насоса | Шт. | 2000 ₽ | |||
Монтаж канализационной установки sololift | Шт. | 4000 ₽ | |||
Монтаж точки подключения к канализации | Шт. | 1750 ₽ | |||
Монтаж точки системы водоснабжения | Шт. | 1500 ₽ | |||
Монтаж гидроаккумулятора | Шт. | 3000 ₽ |
Предложим минимальную цену
Снизим цену сметы конкурента.